Bmt Uzvu Olan Olkeler - Wikipedia
Bmt Uzvu Olan Olkeler - Wikipedia - Haqqında Məlumat
BMT üzvü olan dövlətlər — 193 dövlət Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) üzvüdür.
Ölkə | Qəbul olunduğu gün və ay | Qəbul olunduğu il |
---|---|---|
Albaniya | 14 dekabr | 1955 |
Almaniya | 18 sentyabr | 1973 |
Amerika Birləşmiş Ştatları | 24 oktyabr | 1945 |
Andorra | 28 iyul | 1993 |
Anqola | 1 dekabr | 1976 |
Antiqua və Barbuda | 11 noyabr | 1981 |
Argentina | 24 oktyabr | 1945 |
Avstraliya | 1 noyabr | 1945 |
Avstriya | 14 dekabr | 1955 |
Azərbaycan | 2 mart | 1992 |
Baham adaları | 18 sentyabr | 1973 |
Banqladeş | 17 sentyabr | 1974 |
Barbados | 9 dekabr | 1966 |
Belarus | 24 oktyabr | 1945 |
Beliz | 25 sentyabr | 1981 |
Belçika | 27 dekabr | 1945 |
Benin | 20 sentyabr | 1960 |
Bəhreyn | 21 sentyabr | 1971 |
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | 9 dekabr | 1971 |
Bolqarıstan | 14 dekabr | 1955 |
Boliviya | 14 ноября | 1945 |
Bosniya və Herseqovina | 22 may | 1992 |
Botsvana | 17 oktyabr | 1966 |
Birləşmiş Krallıq | 24 oktyabr | 1945 |
Braziliya | 24 oktyabr | 1945 |
Bruney | 21 sentyabr | 1984 |
Burkina Faso | 20 sentyabr | 1960 |
Burundi | 18 sentyabr | 1962 |
Butan | 21 sentyabr | 1971 |
Cənubi Afrika Respublikası | 7 noyabr | 1945 |
Cənubi Koreya | 17 sentyabr | 1991 |
Cibuti | 20 sentyabr | 1977 |
Çad | 20 sentyabr | 1960 |
Çexiya | 19 yanvar | 1993 |
Monteneqro | 28 iyun | 2006 |
Çili | 24 okyyabr | 1945 |
Çin | 24 oktyabr | 1945 |
Ekvador | 21 dekabr | 1945 |
Ekvatorial Qvineya | 12 noyabr | 1968 |
Efiopiya | 13 noyabr | 1945 |
Eritreya | 28 мая | 1993 |
Ermənistan | 2 mart | 1992 |
Estoniya | 17 sentyabr | 1991 |
Əfqanıstan | 19 noyabr | 1946 |
Fici | 13 oktyabr | 1970 |
Filippin | 24 oktyabr | 1945 |
Finlandiya | 14 dekabr | 1955 |
Fransa | 24 oktybar | 1945 |
Xorvatiya | 22 may | 1992 |
Gürcüstan | 31 iyul | 1992 |
Danimarka | 24 oktyabr | 1945 |
Dominika | 18 dekabr | 1978 |
Dominikan Respublikası | 24 октября | 1945 |
Əlcəzair | 8 oktyabr | 1962 |
Haiti | 24 oktyabr | 1945 |
Hollandiya | 10 dekabr | 1945 |
Honduras | 17 dekabr | 1945 |
İsrail | 11 may | 1949 |
Hindistan | 30 oktyabr | 1945 |
İndoneziya | 28 sentyabr | 1950 |
İordaniya | 14 dekabr | 1955 |
İraq | 21 dekabr | 1945 |
İran | 24 oktyabr | 1945 |
İtaliya | 14 dekabr | 1955 |
İslandiya | 19 noyabr | 1946 |
İspaniya | 14 dekabr | 1955 |
İsveçrə | 10 sentyabr | 2002 |
İsveç | 19 noyabr | 1946 |
İtaliya | 14 dekabr | 1955 |
Kabo-Verde | 16 sentyabr | 1975 |
Kamboca | 14 dekabr | 1955 |
Kamerun | 20 sentyabr | 1960 |
Kanada | 9 noyabr | 1945 |
Qabon | 20 sentyabr | 1960 |
Qambiya | 21 sentyabr | 1965 |
Qana | 8 mart | 1957 |
Qayana | 20 sentyabr | 1966 |
Qazaxıstan | 2 mart | 1992 |
Qətər | 21 sentyabr | 1971 |
Qırğızıstan | 2 mart | 1992 |
Qrenada | 17 sentyabr | 1974 |
Qvatemala | 21 noyabr | 1945 |
Qvineya | 12 dekabr | 1958 |
Qvineya-Bisau | 17 sentyabr | 1974 |
Keniya | 16 dekabr | 1963 |
Kipr | 20 sentyabr | 1960 |
Kiribati | 14 sentyabr | 1999 |
Kolumbiya | 5 noyabr | 1945 |
Komor adaları | 12 noyabr | 1975 |
Konqo Respublikası | 20 sentyabr | 1960 |
Konqo Demokratik Respublikası | 20 sentyabr | 1960 |
Koreya Xalq Demokratik Respublikası | 17 sentyabr | 1991 |
Kosta-Rika | 2 noyabr | 1945 |
Kot-d’İvuar | 20 sentyabr | 1960 |
Küveyt | 14 may | 1963 |
Kuba | 24 oktyabr | 1945 |
Laos Xalq Demokratik Respublikası | 14 dekabr | 1955 |
Latviya | 17 sentyabr | 1991 |
Lesoto | 17 oktyabr | 1966 |
Liberiya | 2 noyabr | 1945 |
Livan | 24 oktyabr | 1945 |
Liviya | 14 dekabr | 1955 |
Litva | 17 sentyabr | 1991 |
Lixtenşteyn | 18 sentyabr | 1990 |
Lüksemburq | 24 oktyabr | 1945 |
Madaqaskar | 20 sentyabr | 1960 |
Macarıstan | 14 dekabr | 1955 |
Mavriki | 24 aprel | 1968 |
Mavritaniya | 27 oktyabr | 1961 |
Malavi | 1 dekabr | 1964 |
Malayziya | 17 sentyabr | 1957 |
Mali | 28 sentyabr | 1960 |
Maldiv adaları | 21 sentyabr | 1965 |
Malta | 1 dekabr | 1964 |
Marşall adaları | 17 sentyabr | 1991 |
Meksika | 7 noyabr | 1945 |
Mərakeş | 12 noyabr | 1956 |
Mərkəzi Afrika Respublikası | 20 сентября | 1960 |
Mikroneziya Federativ Ştatları | 17 sentyabr | 1991 |
Misir | 24 oktyabr | 1945 |
Moldova | 2 mart | 1992 |
Monako | 28 may | 1993 |
Monqolustan | 27 oktyabr | 1961 |
Mozambik | 16 sentyabr | 1975 |
Myanma | 19 aprel | 1948 |
Namibiya | 23 aprel | 1990 |
Nauru | 14 sentyabr | 1999 |
Nepal | 14 dekabr | 1955 |
Niger | 20 sentyabr | 1960 |
Nikaraqua | 24 oktyabr | 1945 |
Nigeriya | 7 oktyabr | 1960 |
Norveç | 27 noyabr | 1945 |
Tanzaniya | 14 dekabr | 1961 |
Oman | 7 oktyabr | 1971 |
Özbəkistan | 2 mart | 1992 |
Pakistan | 30 sentyabr | 1947 |
Palau | 15 dekabr | 1994 |
Panama | 13 niyabr | 1945 |
Papua-Yeni Qvineya | 10 oktyabr | 1975 |
Paraqvay | 24 oktyabr | 1945 |
Peru | 31 oktyabr | 1945 |
Polşa | 24 oktyabr | 1945 |
Portuqaliya | 14 dekabr | 1955 |
Rusiya Federasiyası | 24 oktyabr | 1945 |
Ruanda | 18 sentyabr | 1962 |
Rumıniya | 14 dekabr | 1955 |
Salvador | 24 oktyabr | 1945 |
Samoa | 15 dekabr | 1976 |
San-Marino | 2 mart | 1992 |
San-Tome və Prinsipi | 16 sentyabr | 1975 |
Səudiyyə Ərəbistanı | 24 oktyabr | 1945 |
Esvatini | 24 sentyabr | 1968 |
Seyşel adaları | 21 sentyabr | 1976 |
Seneqal | 28 sentyabr | 1960 |
Sent-Vinsent və Qrenadin | 16 sentyabr | 1980 |
Sent-Kits və Nevis | 23 sentyabr | 1983 |
Sent-Lüsiya | 18 sentyabr | 1979 |
Serbiya | 1 noyabr | 2000 |
Sinqapur | 21 sentyabr | 1965 |
Suriya | 24 oktyabr | 1945 |
Slovakiya | 19 yanvar | 1993 |
Sloveniya | 22 may | 1992 |
Solomon adaları | 19 sentyabr | 1978 |
Somali | 20 sentyabr | 1960 |
Sudan | 12 noyabr | 1956 |
Surinam | 4 dekabr | 1975 |
Syerra-Leone | 27 sentyabr | 1961 |
Şərqi Timor | 27 sentyabr | 2002 |
Şimali Makedoniya | 8 aprel | 1993 |
Şri-Lanka | 14 dekabr | 1955 |
Tacikistan | 2 mart | 1992 |
Tailand | 16 dekabr | 1946 |
Toqo | 20 sentyabr | 1960 |
Tonqa | 14 sentyabr | 1999 |
Trinidad və Tobaqo | 18 sentyabr | 1962 |
Tuvalu | 5 sentyabr | 2000 |
Tunis | 12 noyabr | 1956 |
Türkiyə | 24 oktyabr | 1945 |
Türkmənistan | 2 mart | 1992 |
Uqanda | 25 oktyabr | 1962 |
Ukrayna | 24 oktyabr | 1945 |
Uruqvay | 18 dakabr | 1945 |
Vanuatu | 15 sentyabr | 1981 |
Venesuela | 15 noyabr | 1945 |
Vyetnam | 20 sentyabr | 1977 |
Yamayka | 18 сентября | 1962 |
Yaponiya | 18 dekabr | 1956 |
Yəmən | 30 sentyabr | 1947 |
Yeni Zelandiya | 24 oktyabr | 1945 |
Yunanıstan | 25 oktyabr | 1945 |
Zambiya | 1 dekabr | 1964 |
Zimbabve | 25 avqust | 1980 |
Üzv olmuş dövlətlər
redaktəÖlkə | Qəbul olunduğu gün və ay | Qəbul olunduğu il | Çıxdığı il | Qeyd |
---|---|---|---|---|
Çin Respublikası | 24 oktyabr | 1945 | 1971 | Yeri Çin Xalq Respublikasına verilib |
Almaniya Demokratik Respublikası | 18 sentyabr | 1973 | 1990 | Almaniya Federativ Respublikası tərkibinə daxil olub. |
Həmçinin bax
redaktəİstinadlar
redaktəXarici keçidlər
redaktə- BMT üzvü olan ölkələr BMT saytı
- BMT-nin 1945-cildən üzvlərinin artması BMT saytı
- BMT-nin ixtisaslaşmış qurumlarında üzvlük
- Regional qrupların üzvləri BMT saytı